Rastreio de daltonismo nas escolas
Atualizado em 26/01/2022
        publicado em 24 de janeiro de 2022    
Início > Notícias > Rastreio de daltonismo nas escolas
Pelo segundo ano consecutivo o Município, em parceria com a CIMAC, promoveram uma ação de sensibilização e rastreio de daltonismo no Agrupamento de Escolas de Mourão. A ação, promovida pela ColorAdd Social – associação sem fins lucrativos que se dedica a promover e potenciar a integração social dos daltónicos, uma limitação que afeta 350 milhões de pessoas em todo o mundo e com maior incidência no sexo masculino, realizou-se nas escolas de Granja e Mourão e contemplou os alunos de 3º e 4º anos.
A iniciativa promoveu ainda, para além do rastreio de daltonismo, um outro rastreio de acuidade visual.
No seguimento da atividade, o Município ofereceu a todos os alunos envolvidos uma caixa de lápis, na qual as cores estão assinaladas com os códigos ColorADD.
| Cookie | Duração | Descrição | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". | 
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". | 
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. | 
| Cookie | Duração | Descrição | 
|---|---|---|
| qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. | 
| qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. | 
| wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. | 
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. | 
| Cookie | Duração | Descrição | 
|---|---|---|
| __utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. | 
| _ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. | 
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". | 
